Línea completa para la producción y envasado de requesón granulado.
Destacado
Línea completa para la producción y envasado de requesón granulado.
o
Llamar +44 (0) 133 232 2578
Descripción
Línea completa para la producción y envasado de requesón granulado.
Consta de:
Máquina automática Trepko 222KSP n.° 030 (para el envasado de productos lácteos en recipientes termoplásticos terminados). Trepko cuenta con todos los componentes principales.
Es posible que falten algunos elementos neumáticos. Falta la bomba de retorno de detergente. Falta la bomba de producto Trepko. Cuba O-Vat (para la producción de requesón prensado a partir de leche y la adición de ingredientes). En buen estado de funcionamiento. Todas las estaciones y bombas están disponibles. El escurridor de agua Tetra Tebel funciona. La cremera Tetra Tebel funciona correctamente.
Especificaciones
| Fabricante | Trepko, Tetra Tebel |
| Modelo | KSP 222 Trepko, Tetra Pak O- VAT , Tetra Tebel Creamer |
| Año | 2006 |
| Condición | Usado |
| Número de Serie | Various |
| Número de Stock | 817 |
| Fabricación de llenadoras de vasos | Trepko |
| Modelo de llenado de vasos | KSP 222 |
| Capacidad de llenado de la taza | 4800 c/h |
| Llenador de vasos Año de fabricación | 2006 |
| Número de serie del llenador de vasos | 0030 |
| Formato de llenado de vasos | 95 milímetros |
| Higiene del llenador de vasos | Filtro HEPA |
| Limpieza del llenador de vasos | CIP |
| Queso en tina | Tetra Pak |
| Modelo de cuba de queso | Tetra Tebel O-Vat |
| Año de fabricación de la tina de queso | 2006 |
| Capacidad de la tina de queso | 18.000 litros |
| Número de serie de la cuba de queso | 682615.01 |
| Fabricación de cremas | Tetra Pak / Tetra Tebel |
| Modelo Creamer | 682617.02 |
| Creamer Año de fabricación | 2006 |
| Fabricación de desague de agua | Tetra Pak Tetra Tebel |
| Drenador de agua Año de fabricación | 2006 |
| Número de serie del desague de agua | 692917.01 |
| Modelo de drenaje de agua | Drenador de agua Tetra Tebel |


















